Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
422001 22/04/2024 ***151000001** R & R CONTAS SERVIÇOS CONTABEIS LTDA 160,00 0,00 0,00
419001 19/04/2024 ***469840001** LUIZ CLAUDINO DOS SANTOS NETO 4.500,00 0,00 0,00
325001 25/03/2024 ***151000001** R & R CONTAS SERVIÇOS CONTABEIS LTDA 160,00 160,00 160,00
321001 21/03/2024 ***459533** JAEDISON JOSÉ DA COSTA 800,00 800,00 800,00
321002 21/03/2024 ***190233** JOSSANDRO MAGALHÃES DA SILVA 800,00 800,00 800,00
320004 20/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.824,00 2.824,00 2.612,20
320001 20/03/2024 ***469840001** LUIZ CLAUDINO DOS SANTOS NETO 500,00 500,00 500,00
320002 20/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.824,00 0,00 0,00
315001 15/03/2024 ***798690001** LUMA RAWENA PEREIRA DA SILVA 62432813375 426,00 426,00 426,00
313001 13/03/2024 ***025420001** RONNEI REGY SILVA LEAL 310,00 310,00 310,00
Totais: 13.304,00 5.820,00 5.608,20  
Total: 46 - Mostrando 10 por página