Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
311001 11/03/2024 ***915300001** REGINA ASSUNCAO COSTA OLIVEIRA LTDA 1.365,39 0,00 0,00
307001 07/03/2024 ***722540001** MAIS SAUDE CENTRO INTEGRADO 3.600,00 3.600,00 3.600,00
301001 01/03/2024 ***866130002** N C LOPES DOS SANTOS - ME 18.000,00 1.153,47 1.153,47
301003 01/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.824,00 2.824,00 2.612,20
301002 01/03/2024 ***362813** EDVAN AMORIM SILVA FILHO 1.412,00 1.412,00 1.412,00
226001 26/02/2024 ***469840001** LUIZ CLAUDINO DOS SANTOS NETO 340,00 340,00 340,00
221001 21/02/2024 ***947378** SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA 800,00 800,00 800,00
221002 21/02/2024 ***144103** REGINALDO PALADINO DE AGUIAR 800,00 800,00 800,00
219001 19/02/2024 ***151000001** R & R CONTAS SERVIÇOS CONTABEIS LTDA 116.200,00 0,00 0,00
219003 19/02/2024 ***151000001** R & R CONTAS SERVIÇOS CONTABEIS LTDA 27.500,00 5.000,00 5.000,00
Totais: 172.841,39 15.929,47 15.717,67  
Total: 46 - Mostrando 10 por página