Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
219003 19/02/2024 ***151000001** R & R CONTAS SERVIÇOS CONTABEIS LTDA 27.500,00 5.000,00 5.000,00
216002 16/02/2024 ***866130002** N C LOPES DOS SANTOS - ME 667,97 667,97 667,97
216001 16/02/2024 ***454473** RAUL FRANCISCO DA SILVA NETO 27.500,00 5.000,00 5.000,00
214001 14/02/2024 ***735480001** RANY CLEIA BESERRA DA SILVA LTDA 49.500,00 9.000,00 9.000,00
207001 07/02/2024 ***796740001** LINDE COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA 547,40 547,40 547,40
201001 01/02/2024 ***790360001** INSTITUTO NAC.DE SEGUR.SOCIAL - INSS 70.000,00 13.914,72 13.914,72
201002 01/02/2024 ***000001019** BANCO DO BRASIL 500,00 75,06 75,06
122001 22/01/2024 ***608980001** TOP GIGA TELECOM 89,90 0,00 0,00
122002 22/01/2024 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI - AVEP 7.200,00 1.800,00 1.800,00
122006 22/01/2024 ***000001019** BANCO DO BRASIL 12,00 12,00 12,00
Totais: 183.517,27 36.017,15 36.017,15  
Total: 46 - Mostrando 10 por página