Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
102008 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 600.000,00 132.264,00 110.497,52
102001 02/01/2024 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA. 7.272,00 1.212,00 1.212,00
102004 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 63.000,00 13.872,00 12.814,14
102003 02/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ 5.000,00 459,78 459,78
102005 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 65.000,00 0,00 0,00
102007 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.824,00 2.824,00 2.612,20
Totais: 743.096,00 150.631,78 127.595,64  
Total: 46 - Mostrando 10 por página