Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
122004 22/01/2024 ***608980001** TOP GIGA TELECOM 1.500,00 269,70 269,70
122005 22/01/2024 ***151000001** R & R CONTAS SERVIÇOS CONTABEIS LTDA 395,00 395,00 395,00
119001 19/01/2024 ***603120001** WASHINGTON LUIZ RODRIGUES RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 45.600,00 11.400,00 11.400,00
119002 19/01/2024 ***644360001** CARLOS ALBERTO ALVES FIGUEIREDO 2.500,00 2.500,00 2.500,00
118007 18/01/2024 ***735480001** RANY CLEIA BESERRA DA SILVA LTDA 4.500,00 4.500,00 4.500,00
118006 18/01/2024 ***151000001** R & R CONTAS SERVIÇOS CONTABEIS LTDA 2.500,00 2.500,00 2.500,00
118002 18/01/2024 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA 12.000,00 0,00 0,00
118001 18/01/2024 ***151000001** R & R CONTAS SERVIÇOS CONTABEIS LTDA 30.000,00 0,00 0,00
118004 18/01/2024 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA 12.000,00 3.000,00 3.000,00
102002 02/01/2024 ***690190001** REGINALDO AGUIAR LINHARES 18.000,00 4.500,00 4.500,00
Totais: 128.995,00 29.064,70 29.064,70  
Total: 46 - Mostrando 10 por página